
xilong Electrical machinery and equipment
主營:拉力機 、開煉機、平板硫化機、焊接機、老化試驗箱等
熱穩定性試驗機
適用于電線、電纜行業軟聚氯乙稀、塑料絕緣護套200℃±0.5℃熱穩定試驗。其結構和性能均滿足GB/T2951-32:2008 《電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法?第32部分第9條款:絕緣和護套的熱穩定性試驗》,IEC60811-3-2,GB/T8815-2008和QB/T3804-99《電線電纜用軟聚氯乙烯塑料》標準要求。| 溫控范圍 | 溫室±20℃~250℃;分度0.1℃ |
| 工作溫度 | 200±0.5℃;溫度偏差:±0.5℃ |
| 油槽容積 | 3500ml |
| 計時器 | 0.01~99.99S/M/H連續可調 |
| 試 紙 | PH值為1~10范圍內通用試紙1份 |
| 輸入電壓 | AC220V±10%,50Hz |
| 功 率 | 約1.0KW |
| 玻璃試管 | 3只(含電木板支板1塊)長110mm,外徑約5~6mm,內徑(4.0±0.5)mm,一端密封 |
| 使用的玻璃試管應符合以下規定 | ISO 695-1991:A2級耐堿 / ISO 719-1985:HGB3級水解 / ISO 1776-1985:耐酸,最大質(重)量損失150ug Na20/100cm2 |
![]() |
![]() |
|
|