
xilong Electrical machinery and equipment
主營(yíng):拉力機(jī) 、開(kāi)煉機(jī)、平板硫化機(jī)、焊接機(jī)、老化試驗(yàn)箱等
線材伸長(zhǎng)率測(cè)試機(jī)
用于檢測(cè)銅線及其它金屬線拉斷時(shí)的伸長(zhǎng)率數(shù)值;本機(jī)采用電子方式檢測(cè)伸長(zhǎng)量,并以自動(dòng)演算方式直接以 % 比顯示。當(dāng)樣品斷裂時(shí)本機(jī)立即停止, 測(cè)試值隨之可讀取, 操作容易, 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。| 技術(shù)參數(shù) | |
| 適用線徑 | ¢1.2mm以下之金屬線材 |
| 基準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 250MM |
| 伸長(zhǎng)量 | 150mm |
| 伸長(zhǎng)率有效值 | 0~60% |
| 顯示精度 | 0.1% |
| 伸長(zhǎng)速度 | 250~300mm/min |
| 電源 | 1∮ 220V 50Hz 25W |
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 適用線徑 | ¢0.8mm以下或拉斷力≤500N的金屬線材 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)荷 | 50KG ,選配:電子推拉力計(jì)(5~50KG),可測(cè)試其拉斷力值(示值的±1%以內(nèi)) |
| 兩夾具起始基準(zhǔn)距離 | 200±0.5mm |
| 試樣伸長(zhǎng)速度 | 300±60mm/min |
| 伸長(zhǎng)距離(活動(dòng)夾具移動(dòng)距離) | 151mm (75%) |
| 伸長(zhǎng)率有效值 | 0~75% |
| 伸長(zhǎng)率測(cè)定精度 | ±1%(2.5mm以內(nèi)) |
| 電源 | 1∮ 220V 50Hz 120W |
東莞市禧隆電工機(jī)械設(shè)備有限公司Copyright ? 版權(quán)所有contact us
地 址:廣東省東莞厚街鎮(zhèn)白濠高橋街中16號(hào)微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站

關(guān)注抖音




![]() |
![]() |
|
|